Заявочный лист команды
Троя
на участие в
Кубок Ole-Ole! 8x8
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Акула Андрей Александрович 02.08.2001 98 Нападающий
2 Алланиязов Константин Александрович 01.02.2000 3 Универсал
3 Андриенко Андрей Олегович 04.03.1999 10 Защитник
4 Бутаков Константин Владимирович 17.01.1994 2 Универсал
5 Гайкевич Олег Валерьевич 03.01.1999 35 Вратарь
6 Гулый Юрий Александрович 21.04.1988 24 Универсал
7 Зайцев Артем Викторович 22.01.1987 8 Универсал
8 Заостровцев Виктор Сергеевич 28.10.1990 69 Универсал
9 Зиновьев Сергей Александрович 04.02.2005 30 Нападающий
10 Килин Виталий Владимирович 10.04.1990 6 Универсал
11 Комаров Максим Игоревич 10.12.2003 11 Универсал
12 Коновалов Павел Александрович 12.08.1997 20 Универсал
13 Мартышевич Вадим Сергеевич 03.11.1987 5 Защитник
14 Мешков Олег Николаевич 30.12.1987 30 Защитник
15 Милаш Константин Анатольевич 17.02.1995 1 Вратарь
16 Молоков Евгений Михайлович 15.03.1996 12 Универсал
17 Нагаевский Виктор Александрович 05.10.1991 19 Универсал
18 Овсянко Илья Алексеевич 01.04.2002 15 Универсал
19 Платонов Дмитрий Иванович 05.10.1995 7 Защитник
20 Поршуков Алексей Юрьевич 04.09.1995 17 Защитник
21 Прокопьев Сергей Михайлович 19.04.1980 9 Защитник
22 Рыжов Кирилл Романович 14.01.1988 Нападающий
23 Рященко Станислав Станиславович 22.09.1995 22 Нападающий
24 Салимов Родион Маратович 29.05.1998 4 Нападающий
25 Сериков Иван Яковлевич 15.01.1989 25 Защитник
26 Смольников Алексей Николаевич 16.08.1999 13 Нападающий
27 Стафеев Павел Сергеевич 18.10.2002 20 Защитник
28 Трапезников Егор Германович 01.06.2000 72 Нападающий
29 Усольцев Сергей Сергеевич 17.05.1993 18 Защитник
30 Шаропин Илья Сергеевич 29.03.2006 21 Нападающий
  Дата печати: 18.06.2025
Тюменская Футбольная Лига
tf-liga.ru