Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 24 июля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оскорбления в адрес лиги и судейской бригады, включая нецензурные выражения. | 04 июня 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
9.3. За драку предусмотрена дисквалификация от 10-ти матчей и более или исключение | 23 мая 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
За систематические нарушения регламента, оскорбление всей судейской бригады обслуживавшей матч. | 15 февраля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
За систематические нарушения регламента, оскорбление всей судейской бригады обслуживавшей матч. | 15 февраля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
9.3. За драку предусмотрена дисквалификация от 10-ти матчей и более или исключение | 23 ноября 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
9.3. За драку предусмотрена дисквалификация от 10-ти матчей и более или исключение | 23 ноября 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
За систематические нарушения регламента, оскорбление всей судейской бригады обслуживавшей матч. | 26 мая 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
За систематические нарушения регламента, оскорбление всей судейской бригады обслуживавшей матч. | 18 ноября 2024 | Пожизненно | ∞ | ||
Безрассудное поведение на игровой площадке, угрозы вреда здоровью арбитра и игрокам из команды соперника | 10 июня 2024 | Пожизненно | ∞ | ||
За систематические нарушения регламента, оскорбление всей судейской бригады обслуживавшей матч. | 03 марта 2024 | Пожизненно | ∞ | ||
КК | Вторая лига 5х5 | 07 октября 2026 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | Четвёртая лига 5х5 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Четвёртая лига 5х5 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Пятая лига 5х5 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Третья лига 5х5 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Шестая лига 5х5 | 02 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Вторая лига 5х5 | 02 октября 2026 | На 3 матча | 1 матч | |
кк | Третья лига 5х5 | 02 октября 2026 | На 4 матча | 3 матча |
