Заявка команды МФК "Cиние", Лига 1, Тюменская Футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | PLAYERSFC | 12 | 28 | |
3 | Газпром Проект | 12 | 28 | |
4 | Сытый кот | 12 | 27 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 12 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 12 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 12 | 12 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 12 | 3 |
22 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Газпром Проект | 8 : 1 | Теплоотдача |
20:00 | Pro Evolution | 3 : 8 | PLAYERSFC |
21:00 | Торпедо | 5 : 6 | Лазарет |
21 декабря, суббота | |||
14:00 | Илиоs | 2 : 1 | Шакман-Центр |
20 декабря, пятница | |||
22:00 | Сытый кот | 7 : 5 | Сибирь |
16 декабря, понедельник | |||
21:00 | Лазарет | 0 : 12 | Новострой |
22:00 | Сытый кот | 0 : 6 | ULTRATIME |
15 декабря, воскресенье | |||
16:00 | Теплоотдача | 1 : 4 | Pro Evolution |
17:00 | Сибирь | 4 : 6 | Газпром Проект |
21:00 | Триада | 2 : 5 | Торпедо |
23 декабря, понедельник | |||
21:00 | Сервис Авто | - : - | Триада |
22:00 | ULTRATIME | - : - | Новострой |
28 декабря, суббота | |||
0:00 | Теплоотдача | - : - | Сытый кот |
0:00 | Сибирь | - : - | ULTRATIME |
0:00 | Шакман-Центр | - : - | Pro Evolution |
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Газпром Проект |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Илиоs |
0:00 | Новострой | - : - | Торпедо |
0:00 | Лазарет | - : - | Сервис Авто |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | ULTRATIME | - : - | Торпедо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Михаил Трофимов | 27 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Исмаил Аббасов | 23 | 12 | |
Газпром Проект | |||
Игорь Слободян | 15 | 12 | |
Шакман-Центр | |||
Роман Иванов | 11 | 9 | |
Торпедо | |||
Денис Лукиных | 11 | 11 | |
PLAYERSFC |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Камиль Исаев | 12 | 12 | |
Лазарет | |||
Даниил Жевлаков | 10 | 10 | |
ULTRATIME | |||
Денис Лукиных | 8 | 11 | |
PLAYERSFC | |||
Александр Шалунов | 8 | 11 | |
Шакман-Центр | |||
Роман Иванов | 7 | 9 | |
Торпедо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артюш Саносян | 5 | 2 | |
Сервис Авто | |||
Александр Оверин | 4 | 2 | |
Шакман-Центр | |||
Егор Кочкин | 2 | 2 | |
Сибирь | |||
Артем Меньшиков | 3 | 1 | |
Газпром Проект | |||
Сергей Сивков | 3 | 1 | |
Теплоотдача |