Календарь по дате и по турам, Третья лига 5x5, Тюменская Футбольная Лига: Чемпионат - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
06 ОКТ. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
06 ОКТ. 2023 / 22:00СК "Победа"
-
07 ОКТ. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
07 ОКТ. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
08 ОКТ. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
09 ОКТ. 2023 / 22:00СК "Победа"
2 тур
-
13 ОКТ. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
14 ОКТ. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
14 ОКТ. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
14 ОКТ. 2023 / 21:00СК "Победа"
-
14 ОКТ. 2023 / 22:00СК "Победа"
-
15 ОКТ. 2023 / 17:00СК "Победа"
3 тур
-
21 ОКТ. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
21 ОКТ. 2023 / 21:00СК "Победа"
-
22 ОКТ. 2023 / 14:00СК "Победа"
-
22 ОКТ. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
22 ОКТ. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
22 ОКТ. 2023 / 19:00СК "Победа"
4 тур
-
27 ОКТ. 2023 / 20:00СК "Победа"
-
28 ОКТ. 2023 / 15:00СК "Победа"
-
29 ОКТ. 2023 / 13:00СК "Победа"
-
29 ОКТ. 2023 / 14:00СК "Победа"
-
29 ОКТ. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
29 ОКТ. 2023 / 18:00СК "Победа"
5 тур
-
04 НОЯБ. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
04 НОЯБ. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
05 НОЯБ. 2023 / 15:00СК "Победа"
-
05 НОЯБ. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
05 НОЯБ. 2023 / 21:00СК "Победа"
-
05 НОЯБ. 2023 / 22:00СК "Победа"
6 тур
-
10 НОЯБ. 2023 / 22:00СК "Победа"
-
11 НОЯБ. 2023 / 21:00СК "Победа"
-
12 НОЯБ. 2023 / 15:00СК "Победа"
-
12 НОЯБ. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
12 НОЯБ. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
12 НОЯБ. 2023 / 22:00СК "Победа"
7 тур
-
17 НОЯБ. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
18 НОЯБ. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
18 НОЯБ. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
19 НОЯБ. 2023 / 13:00СК "Победа"
-
19 НОЯБ. 2023 / 14:00СК "Победа"
-
19 НОЯБ. 2023 / 20:00СК "Победа"
8 тур
-
25 НОЯБ. 2023 / 15:00СК "Победа"
-
25 НОЯБ. 2023 / 20:00СК "Победа"
-
25 НОЯБ. 2023 / 21:00СК "Победа"
-
26 НОЯБ. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
26 НОЯБ. 2023 / 20:00СК "Победа"
-
26 НОЯБ. 2023 / 21:00СК "Победа"
9 тур
-
01 ДЕК. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
02 ДЕК. 2023 / 20:00СК "Победа"
-
03 ДЕК. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
03 ДЕК. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
03 ДЕК. 2023 / 20:00СК "Победа"
-
03 ДЕК. 2023 / 22:00СК "Победа"
10 тур
-
09 ДЕК. 2023 / 15:00СК "Победа"
-
09 ДЕК. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
10 ДЕК. 2023 / 12:00СК "Победа"
-
10 ДЕК. 2023 / 16:00СК "Победа"
-
10 ДЕК. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
10 ДЕК. 2023 / 22:00СК "Победа"
11 тур
-
16 ДЕК. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
17 ДЕК. 2023 / 12:00СК "Победа"
-
17 ДЕК. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
17 ДЕК. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
17 ДЕК. 2023 / 19:00СК "Победа"
-
17 ДЕК. 2023 / 21:00СК "Победа"
12 тур
-
23 ДЕК. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
24 ДЕК. 2023 / 14:00СК "Победа"
-
24 ДЕК. 2023 / 17:00СК "Победа"
-
24 ДЕК. 2023 / 18:00СК "Победа"
-
24 ДЕК. 2023 / 20:00СК "Победа"
-
24 ДЕК. 2023 / 22:00СК "Победа"
13 тур
-
12 ЯНВ. / ПТ / 19:00СК "Победа"
-
13 ЯНВ. / СБ / 21:00СК "Победа"
-
13 ЯНВ. / СБ / 22:00СК "Победа"
-
14 ЯНВ. / ВС / 14:00СК "Победа"
-
14 ЯНВ. / ВС / 15:00СК "Победа"
-
14 ЯНВ. / ВС / 18:00СК "Победа"
14 тур
-
20 ЯНВ. / СБ / 18:00СК "Победа"
-
20 ЯНВ. / СБ / 22:00СК "Победа"
-
21 ЯНВ. / ВС / 12:00СК "Победа"
-
21 ЯНВ. / ВС / 13:00СК "Победа"
-
21 ЯНВ. / ВС / 14:00СК "Победа"
-
21 ЯНВ. / ВС / 18:00СК "Победа"
15 тур
-
28 ЯНВ. / ВС / 12:00СК "Победа"
-
28 ЯНВ. / ВС / 13:00СК "Победа"
-
28 ЯНВ. / ВС / 14:00СК "Победа"
-
28 ЯНВ. / ВС / 15:00СК "Победа"
-
28 ЯНВ. / ВС / 18:00СК "Победа"
-
28 ЯНВ. / ВС / 22:00СК "Победа"
16 тур
-
02 ФЕВР. / ПТ / 22:00СК "Победа"
-
03 ФЕВР. / СБ / 17:00СК "Победа"
-
03 ФЕВР. / СБ / 20:00СК "Победа"
-
04 ФЕВР. / ВС / 13:00СК "Победа"
-
04 ФЕВР. / ВС / 15:00СК "Победа"
-
04 ФЕВР. / ВС / 18:00СК "Победа"
17 тур
-
09 ФЕВР. / ПТ / 19:00СК "Победа"
-
10 ФЕВР. / СБ / 17:00СК "Победа"
-
10 ФЕВР. / СБ / 18:00СК "Победа"
-
11 ФЕВР. / ВС / 18:00СК "Победа"
-
11 ФЕВР. / ВС / 19:00СК "Победа"
-
11 ФЕВР. / ВС / 20:00СК "Победа"
18 тур
-
16 ФЕВР. / ПТ / 21:00СК "Победа"
-
17 ФЕВР. / СБ / 22:00СК "Победа"
-
18 ФЕВР. / ВС / 12:00СК "Победа"
-
18 ФЕВР. / ВС / 13:00СК "Победа"
-
18 ФЕВР. / ВС / 14:00СК "Победа"
-
18 ФЕВР. / ВС / 18:00СК "Победа"
19 тур
-
24 ФЕВР. / СБ / 18:00СК "Победа"
-
24 ФЕВР. / СБ / 22:00СК "Победа"
-
25 ФЕВР. / ВС / 18:00СК "Победа"
-
25 ФЕВР. / ВС / 19:00СК "Победа"
-
26 ФЕВР. / ПН / 19:00СК "Победа"
-
26 ФЕВР. / ПН / 20:00СК "Победа"
20 тур
-
02 МАР. / СБ / 15:00СК "Победа"
-
02 МАР. / СБ / 20:00
-
03 МАР. / ВС / 14:00СК "Победа"
-
03 МАР. / ВС / 16:00СК "Победа"
-
03 МАР. / ВС / 19:00СК "Победа"
-
03 МАР. / ВС / 22:00СК "Победа"
21 тур
-
09 МАР. / СБ / 15:00СК "Победа"
-
09 МАР. / СБ / 18:00СК "Победа"
-
09 МАР. / СБ / 20:00СК "Победа"
-
09 МАР. / СБ / 22:00СК "Победа"
-
10 МАР. / ВС / 18:00СК "Победа"
-
10 МАР. / ВС / 19:00СК "Победа"
22 тур
-
15 МАР. / ПТ / 20:00СК "Победа"
-
16 МАР. / СБ / 18:00СК "Победа"
-
16 МАР. / СБ / 19:00СК "Победа"
-
17 МАР. / ВС / 12:00СК "Победа"
-
17 МАР. / ВС / 13:00СК "Победа"
-
17 МАР. / ВС / 18:00СК "Победа"