All Stars Match, All Stars Match, Тюменская Футбольная Лига. Официальный сайт
All Stars Match
Другие видео
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | Сытый кот | 12 | 27 | |
3 | PLAYERSFC | 11 | 25 | |
4 | Газпром Проект | 11 | 25 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 11 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 11 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 11 | 9 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 11 | 3 |
21 декабря, суббота | |||
14:00 | Илиоs | 2 : 1 | Шакман-Центр |
20 декабря, пятница | |||
22:00 | Сытый кот | 7 : 5 | Сибирь |
16 декабря, понедельник | |||
21:00 | Лазарет | 0 : 12 | Новострой |
22:00 | Сытый кот | 0 : 6 | ULTRATIME |
15 декабря, воскресенье | |||
16:00 | Теплоотдача | 1 : 4 | Pro Evolution |
17:00 | Сибирь | 4 : 6 | Газпром Проект |
21:00 | Триада | 2 : 5 | Торпедо |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | PLAYERSFC | 9 : 2 | Илиоs |
13 декабря, пятница | |||
20:00 | Шакман-Центр | 1 : 5 | Сервис Авто |
9 декабря, понедельник | |||
22:00 | ULTRATIME | 7 : 4 | Лазарет |
22 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Газпром Проект | - : - | Теплоотдача |
20:00 | Pro Evolution | - : - | PLAYERSFC |
21:00 | Торпедо | - : - | Лазарет |
23 декабря, понедельник | |||
21:00 | Сервис Авто | - : - | Триада |
22:00 | ULTRATIME | - : - | Новострой |
28 декабря, суббота | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Газпром Проект |
0:00 | Шакман-Центр | - : - | Pro Evolution |
0:00 | Теплоотдача | - : - | Сытый кот |
0:00 | Сибирь | - : - | ULTRATIME |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Лазарет | - : - | Сервис Авто |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Михаил Трофимов | 24 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Исмаил Аббасов | 20 | 12 | |
Газпром Проект | |||
Игорь Слободян | 15 | 12 | |
Шакман-Центр | |||
Роман Иванов | 11 | 9 | |
Торпедо | |||
Денис Лукиных | 11 | 11 | |
PLAYERSFC |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Даниил Жевлаков | 10 | 10 | |
ULTRATIME | |||
Александр Шалунов | 8 | 11 | |
Шакман-Центр | |||
Камиль Исаев | 8 | 12 | |
Лазарет | |||
Роман Иванов | 7 | 9 | |
Торпедо | |||
Вадим Бекер | 7 | 9 | |
Лазарет |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артюш Саносян | 5 | 2 | |
Сервис Авто | |||
Александр Оверин | 4 | 2 | |
Шакман-Центр | |||
Егор Кочкин | 2 | 2 | |
Сибирь | |||
Артем Меньшиков | 3 | 1 | |
Газпром Проект | |||
Сергей Сивков | 3 | 1 | |
Теплоотдача |