Заявка команды Шестерня Зубова, Первая лига 5х5, Тюменская Футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Кристалл | 2 | 3 | |
2 | Новострой | 1 | 3 | |
3 | Газпром Проектирование | 1 | 3 | |
4 | Сытый кот | 2 | 3 | |
5 | Триада | 1 | 3 | |
6 | Pro Evolution | 2 | 3 | |
7 | Торпедо | 1 | 3 | |
8 | Лазарет | 2 | 3 | |
9 | Шакман-Центр | 2 | 3 | |
10 | Теплоотдача | 2 | 3 | |
11 | Сибирь | 1 | 0 | |
12 | Илиоs | 1 | 0 | |
13 | PLAYERSFC | 1 | 0 | |
14 | Сервис Авто | 1 | 0 |
12 октября, суббота | |||
20:00 | Лазарет | 2 : 5 | Pro Evolution |
22:00 | Кристалл | 10 : 1 | Теплоотдача |
11 октября, пятница | |||
22:00 | Шакман-Центр | 5 : 4 | Сытый кот |
7 октября, понедельник | |||
20:00 | Илиоs | 1 : 2 | Лазарет |
5 октября, суббота | |||
17:00 | Сибирь | 2 : 3 | Теплоотдача |
18:00 | Сытый кот | 7 : 3 | PLAYERSFC |
19:00 | Pro Evolution | 2 : 4 | Триада |
20:00 | Сервис Авто | 2 : 9 | Новострой |
21:00 | Газпром Проектирование | 8 : 1 | Шакман-Центр |
22:00 | Торпедо | 5 : 0 | Кристалл |
13 октября, воскресенье | |||
20:00 | Триада | - : - | Газпром Проектирование |
21:00 | Торпедо | - : - | Сервис Авто |
14 октября, понедельник | |||
20:00 | Новострой | - : - | Илиоs |
22:00 | PLAYERSFC | - : - | Сибирь |
19 октября, суббота | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Торпедо |
0:00 | Сервис Авто | - : - | Кристалл |
0:00 | Газпром Проектирование | - : - | Лазарет |
0:00 | Pro Evolution | - : - | Новострой |
20 октября, воскресенье | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Триада |
0:00 | Теплоотдача | - : - | PLAYERSFC |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Исмаил Аббасов | 7 | 2 | |
Газпром Проектирование | |||
Михаил Лютак | 4 | 2 | |
Сытый кот | |||
Мехрубон Кодиров | 4 | 3 | |
Новострой | |||
Никита Легостаев | 4 | 2 | |
Сытый кот | |||
Игорь Слободян | 3 | 2 | |
Шакман-Центр |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сулейман Алекперов | 4 | 1 | |
Кристалл | |||
Александр Оверин | 4 | 2 | |
Шакман-Центр | |||
Никита Легостаев | 3 | 2 | |
Сытый кот | |||
Майкл Бардаков | 2 | 1 | |
Кристалл | |||
Камиль Исаев | 2 | 2 | |
Лазарет |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Руслан Исаев | 1 | 1 | |
Лазарет | |||
Даниил Денисов | 0 | 1 | |
Сибирь | |||
Шамиль Бекеров | 1 | 0 | |
Сибирь | |||
Максим Трифонов | 1 | 0 | |
Сибирь | |||
Александр Фокин | 1 | 0 | |
Триада |