Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ГРАНД-PLAYERS | 5 | 13 | |
2 | Сытый кот | 5 | 13 | |
3 | Самозванцы | 5 | 10 | |
4 | ВНИИГАЗ | 5 | 7 | |
5 | Fct | 5 | 7 | |
6 | Торпедо | 5 | 6 | |
7 | Лидер Шина | 5 | 6 | |
8 | Шакман-Центр | 5 | 4 | |
9 | Самба | 5 | 3 | |
10 | Бободархон | 5 | 3 |
Результаты
8 июня, воскресенье | |||
21:00 | Самозванцы | 4 : 5 | Сытый кот |
7 июня, суббота | |||
17:00 | Бободархон | 0 : 16 | ВНИИГАЗ |
6 июня, пятница | |||
21:00 | Самба | 2 : 4 | Fct |
5 июня, четверг | |||
20:00 | Шакман-Центр | 1 : 3 | Торпедо |
21:00 | ГРАНД-PLAYERS | 5 : 0 | Лидер Шина |
1 июня, воскресенье | |||
17:00 | ВНИИГАЗ | 6 : 1 | Самба |
19:00 | Fct | 6 : 3 | Шакман-Центр |
21:00 | Лидер Шина | 13 : 1 | Бободархон |
30 мая, пятница | |||
19:00 | Сытый кот | 3 : 3 | ГРАНД-PLAYERS |
21:00 | Торпедо | 1 : 7 | Самозванцы |
Календарь
14 июня, суббота | |||
20:00 | Fct | - : - | Бободархон |
21:00 | Сытый кот | - : - | Шакман-Центр |
15 июня, воскресенье | |||
19:00 | Лидер Шина | - : - | ВНИИГАЗ |
20:00 | Торпедо | - : - | Самба |
21:00 | ГРАНД-PLAYERS | - : - | Самозванцы |
20 июня, пятница | |||
0:00 | Самозванцы | - : - | Лидер Шина |
0:00 | Шакман-Центр | - : - | ГРАНД-PLAYERS |
21 июня, суббота | |||
0:00 | Самба | - : - | Сытый кот |
0:00 | Бободархон | - : - | Торпедо |
22 июня, воскресенье | |||
0:00 | ВНИИГАЗ | - : - | Fct |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Трофимов | 16 | 5 |
ГРАНД-PLAYERS | |||
![]() |
Богдан Пухляков | 12 | 6 |
Самозванцы | |||
![]() |
Павел Вешкурцев | 7 | 4 |
Сытый кот | |||
![]() |
Даниар Кусаинов | 7 | 6 |
Самозванцы | |||
![]() |
Ярослав Летемин | 5 | 2 |
Лидер Шина |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Николай Бухалко | 5 | 3 |
ВНИИГАЗ | |||
![]() |
Дмитрий Быков | 5 | 5 |
ГРАНД-PLAYERS | |||
![]() |
Даниар Кусаинов | 5 | 6 |
Самозванцы | |||
![]() |
Исмаил Аббасов | 4 | 5 |
ВНИИГАЗ | |||
![]() |
Кирилл Домрачев | 4 | 5 |
ВНИИГАЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вячеслав Подкорытов | 2 | 1 |
Шакман-Центр | |||
![]() |
Жавохир Акрамкулов | 2 | 1 |
Бободархон | |||
![]() |
Александр Оверин | 0 | 1 |
Шакман-Центр | |||
![]() |
Богдан Пухляков | 0 | 1 |
Самозванцы | |||
![]() |
Артем Геворгян | 3 | 0 |
Лидер Шина |