Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ГРАНД-PLAYERS | 10 | 28 | |
2 | Сытый кот | 9 | 25 | |
3 | Самозванцы | 9 | 19 | |
4 | ВНИИГАЗ | 9 | 19 | |
5 | Fct | 9 | 16 | |
6 | Торпедо | 9 | 15 | |
7 | Шакман-Центр | 9 | 10 | |
8 | Лидер Шина | 9 | 9 | |
9 | Самба | 9 | 6 | |
10 | Бободархон | 18 | 0 |
Результаты
6 сентября, суббота | |||
0:00 | ГРАНД-PLAYERS | 5 : 0 | Бободархон |
29 августа, пятница | |||
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Сытый кот |
23 августа, суббота | |||
0:00 | Торпедо | 5 : 0 | Бободархон |
16 августа, суббота | |||
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Fct |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | ВНИИГАЗ | 5 : 0 | Бободархон |
3 августа, воскресенье | |||
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Лидер Шина |
27 июля, воскресенье | |||
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Самба |
18 июля, пятница | |||
0:00 | Шакман-Центр | 5 : 0 | Бободархон |
12 июля, суббота | |||
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Самозванцы |
1 июля, вторник | |||
13:00 | Бободархон | 0 : 5 | ГРАНД-PLAYERS |
Календарь
3 июля, четверг | |||
21:00 | Шакман-Центр | - : - | Лидер Шина |
4 июля, пятница | |||
20:00 | Fct | - : - | Торпедо |
5 июля, суббота | |||
21:00 | Самба | - : - | Самозванцы |
6 июля, воскресенье | |||
17:00 | ВНИИГАЗ | - : - | Сытый кот |
11 июля, пятница | |||
0:00 | Лидер Шина | - : - | Торпедо |
0:00 | Fct | - : - | Сытый кот |
12 июля, суббота | |||
0:00 | ВНИИГАЗ | - : - | ГРАНД-PLAYERS |
13 июля, воскресенье | |||
0:00 | Самба | - : - | Шакман-Центр |
18 июля, пятница | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Торпедо |
19 июля, суббота | |||
0:00 | Самозванцы | - : - | ВНИИГАЗ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Трофимов | 24 | 8 |
ГРАНД-PLAYERS | |||
![]() |
Богдан Пухляков | 11 | 7 |
Самозванцы | |||
![]() |
Павел Вешкурцев | 10 | 6 |
Сытый кот | |||
![]() |
Данил Парфенов | 8 | 5 |
ВНИИГАЗ | |||
![]() |
Денис Лукиных | 8 | 6 |
ГРАНД-PLAYERS |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Быков | 9 | 8 |
ГРАНД-PLAYERS | |||
![]() |
Александр Третьяков | 8 | 9 |
Самозванцы | |||
![]() |
Николай Бухалко | 7 | 5 |
ВНИИГАЗ | |||
![]() |
Артем Тарасов | 7 | 9 |
Самозванцы | |||
![]() |
Роман Иванов | 6 | 5 |
Сытый кот |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Эддин Шараф | 3 | 1 |
Самба | |||
![]() |
Алексей Репин | 2 | 1 |
Лидер Шина | |||
![]() |
Вячеслав Подкорытов | 2 | 1 |
Шакман-Центр | |||
![]() |
Ярослав Летемин | 1 | 1 |
Лидер Шина | |||
![]() |
Виктор Летунов | 1 | 1 |
Самба |