Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Торпедо 5 : 0 ULTRATIME, Первая лига 5х5, Тюменская Футбольная Лига
Матч

- 05 октября 2024
- суббота
- 22:00
СК "Победа"
# | Команда | И | О | |
1 | ГРАНД-PLAYERS | 10 | 28 | |
2 | Сытый кот | 10 | 28 | |
3 | Самозванцы | 10 | 22 | |
4 | ВНИИГАЗ | 10 | 19 | |
5 | Торпедо | 10 | 18 | |
6 | Fct | 10 | 16 | |
7 | Лидер Шина | 10 | 12 | |
8 | Шакман-Центр | 10 | 10 | |
9 | Самба | 10 | 6 | |
10 | Бободархон | 18 | 0 |
6 июля, воскресенье | |||
17:00 | ВНИИГАЗ | 2 : 6 | Сытый кот |
5 июля, суббота | |||
21:00 | Самба | 1 : 6 | Самозванцы |
4 июля, пятница | |||
20:00 | Fct | 1 : 5 | Торпедо |
3 июля, четверг | |||
21:00 | Шакман-Центр | 2 : 3 | Лидер Шина |
1 июля, вторник | |||
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Самба |
0:00 | Торпедо | 5 : 0 | Бободархон |
0:00 | Шакман-Центр | 5 : 0 | Бободархон |
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | Самозванцы |
0:00 | Бободархон | 0 : 5 | ГРАНД-PLAYERS |
0:00 | ГРАНД-PLAYERS | 5 : 0 | Бободархон |
10 июля, четверг | |||
20:00 | ВНИИГАЗ | - : - | ГРАНД-PLAYERS |
21:00 | Лидер Шина | - : - | Торпедо |
12 июля, суббота | |||
17:00 | Fct | - : - | Сытый кот |
13 июля, воскресенье | |||
16:00 | Самба | - : - | Шакман-Центр |
18 июля, пятница | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Торпедо |
19 июля, суббота | |||
0:00 | ГРАНД-PLAYERS | - : - | Fct |
0:00 | Самозванцы | - : - | ВНИИГАЗ |
20 июля, воскресенье | |||
0:00 | Самба | - : - | Лидер Шина |
25 июля, пятница | |||
0:00 | Лидер Шина | - : - | Сытый кот |
0:00 | Торпедо | - : - | ГРАНД-PLAYERS |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Трофимов | 24 | 8 |
ГРАНД-PLAYERS | |||
![]() |
Павел Вешкурцев | 13 | 7 |
Сытый кот | |||
![]() |
Богдан Пухляков | 12 | 8 |
Самозванцы | |||
![]() |
Вячеслав Подкорытов | 10 | 8 |
Шакман-Центр | |||
![]() |
Даниар Кусаинов | 9 | 10 |
Самозванцы |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Быков | 9 | 8 |
ГРАНД-PLAYERS | |||
![]() |
Николай Бухалко | 8 | 6 |
ВНИИГАЗ | |||
![]() |
Александр Третьяков | 8 | 9 |
Самозванцы | |||
![]() |
Артем Тарасов | 8 | 10 |
Самозванцы | |||
![]() |
Никита Легостаев | 7 | 7 |
Сытый кот |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Домрачев | 4 | 1 |
ВНИИГАЗ | |||
![]() |
Эддин Шараф | 3 | 1 |
Самба | |||
![]() |
Вячеслав Подкорытов | 3 | 1 |
Шакман-Центр | |||
![]() |
Алексей Репин | 2 | 1 |
Лидер Шина | |||
![]() |
Ярослав Летемин | 1 | 1 |
Лидер Шина |