Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | Сытый кот | 12 | 27 | |
3 | PLAYERSFC | 11 | 25 | |
4 | Газпром Проект | 11 | 25 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 11 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 11 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 11 | 9 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 11 | 3 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
21:00 | Триада | 2 : 5 | Торпедо |
8 декабря, воскресенье | |||
22:00 | Торпедо | 4 : 4 | Шакман-Центр |
30 ноября, суббота | |||
19:00 | PLAYERSFC | 9 : 3 | Торпедо |
23 ноября, суббота | |||
17:00 | Торпедо | 6 : 3 | Теплоотдача |
17 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Сибирь | 4 : 4 | Торпедо |
10 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Торпедо | 3 : 5 | Сытый кот |
2 ноября, суббота | |||
17:00 | Газпром Проект | 6 : 3 | Торпедо |
27 октября, воскресенье | |||
19:00 | Торпедо | 3 : 3 | Pro Evolution |
20 октября, воскресенье | |||
22:00 | Илиоs | 1 : 5 | Торпедо |
13 октября, воскресенье | |||
21:00 | Торпедо | 6 : 3 | Сервис Авто |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
21:00 | Торпедо | - : - | Лазарет |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Новострой | - : - | Торпедо |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | ULTRATIME | - : - | Торпедо |
11 января 2025, суббота | |||
0:00 | Сервис Авто | - : - | Торпедо |
18 января 2025, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Илиоs |
25 января 2025, суббота | |||
0:00 | Pro Evolution | - : - | Торпедо |
1 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Газпром Проект |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Торпедо |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Сибирь |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Теплоотдача | - : - | Торпедо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Иванов | 11 | 8 | |
Торпедо | |||
Валентин Задорожных | 9 | 9 | |
Торпедо | |||
Владимир Рафаелян | 6 | 10 | |
Торпедо | |||
Дмитрий Петруняк | 4 | 10 | |
Торпедо | |||
Александр Найда | 3 | 9 | |
Торпедо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Иванов | 7 | 8 | |
Торпедо | |||
Валентин Задорожных | 4 | 9 | |
Торпедо | |||
Владимир Рафаелян | 4 | 10 | |
Торпедо | |||
Роман Копылов | 2 | 1 | |
Торпедо | |||
Яков Сорокин | 2 | 4 | |
Торпедо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Рухид Гасымов | 0 | 1 | |
Торпедо | |||
Николай Гапончиков | 1 | 0 | |
Торпедо | |||
Яков Сорокин | 1 | 0 | |
Торпедо | |||
Максим Черепанов | 1 | 0 | |
Торпедо | |||
Роман Иванов | 1 | 0 | |
Торпедо |