Команда
Краткая информация о команде
Фото Илиоs, Тюменская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | Сытый кот | 12 | 27 | |
3 | PLAYERSFC | 11 | 25 | |
4 | Газпром Проект | 11 | 25 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 11 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 11 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 11 | 9 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 11 | 3 |
21 декабря, суббота | |||
14:00 | Илиоs | 2 : 1 | Шакман-Центр |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | PLAYERSFC | 9 : 2 | Илиоs |
7 декабря, суббота | |||
19:00 | Илиоs | 6 : 2 | Теплоотдача |
1 декабря, воскресенье | |||
22:00 | Сибирь | 4 : 3 | Илиоs |
23 ноября, суббота | |||
21:00 | Илиоs | 0 : 4 | Сытый кот |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | Газпром Проект | 3 : 1 | Илиоs |
8 ноября, пятница | |||
20:00 | Илиоs | 1 : 2 | Pro Evolution |
4 ноября, понедельник | |||
22:00 | Илиоs | 2 : 5 | ULTRATIME |
25 октября, пятница | |||
21:00 | Сервис Авто | 4 : 2 | Илиоs |
20 октября, воскресенье | |||
22:00 | Илиоs | 1 : 5 | Торпедо |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Илиоs |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | Лазарет | - : - | Илиоs |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Новострой |
18 января 2025, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Илиоs |
25 января 2025, суббота | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Сервис Авто |
1 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | ULTRATIME | - : - | Илиоs |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Pro Evolution | - : - | Илиоs |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Газпром Проект |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Илиоs |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Сибирь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Трибрат | 5 | 11 | |
Илиоs | |||
Сейду Коулибали | 5 | 12 | |
Илиоs | |||
Никита Лудченко | 3 | 11 | |
Илиоs | |||
Никита Баскаков | 3 | 12 | |
Илиоs | |||
Саид Саидов | 3 | 10 | |
Илиоs |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сейду Коулибали | 7 | 12 | |
Илиоs | |||
Саид Саидов | 4 | 10 | |
Илиоs | |||
Никита Баскаков | 2 | 12 | |
Илиоs | |||
Владимир Савин | 1 | 10 | |
Илиоs | |||
Руслан Камурзоев | 1 | 11 | |
Илиоs |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владимир Савин | 1 | 1 | |
Илиоs | |||
Владимир Трибрат | 3 | 0 | |
Илиоs | |||
Вадим Никитин | 2 | 0 | |
Илиоs | |||
Сейду Коулибали | 2 | 0 | |
Илиоs | |||
Эдуард Спирлиев | 1 | 0 | |
Илиоs |