Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | Сытый кот | 12 | 27 | |
3 | PLAYERSFC | 11 | 25 | |
4 | Газпром Проект | 11 | 25 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 11 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 11 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 11 | 9 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 11 | 3 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
17:00 | Сибирь | 4 : 6 | Газпром Проект |
7 декабря, суббота | |||
21:00 | Газпром Проект | 5 : 2 | Сытый кот |
1 декабря, воскресенье | |||
14:00 | Газпром Проект | 1 : 3 | ULTRATIME |
24 ноября, воскресенье | |||
21:00 | Pro Evolution | 1 : 4 | Газпром Проект |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | Газпром Проект | 3 : 1 | Илиоs |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Сервис Авто | 4 : 0 | Газпром Проект |
2 ноября, суббота | |||
17:00 | Газпром Проект | 6 : 3 | Торпедо |
26 октября, суббота | |||
19:00 | Новострой | 2 : 2 | Газпром Проект |
20 октября, воскресенье | |||
20:00 | Газпром Проект | 5 : 2 | Лазарет |
13 октября, воскресенье | |||
20:00 | Триада | 2 : 4 | Газпром Проект |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Газпром Проект | - : - | Теплоотдача |
28 декабря, суббота | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Газпром Проект |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Шакман-Центр | - : - | Газпром Проект |
11 января 2025, суббота | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Триада |
18 января 2025, суббота | |||
0:00 | Лазарет | - : - | Газпром Проект |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Новострой |
1 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Торпедо | - : - | Газпром Проект |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Сервис Авто |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Газпром Проект |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Pro Evolution |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Исмаил Аббасов | 20 | 11 | |
Газпром Проект | |||
Артем Меньшиков | 5 | 6 | |
Газпром Проект | |||
Николай Бухалко | 4 | 3 | |
Газпром Проект | |||
Александр Анисимов | 3 | 4 | |
Газпром Проект | |||
Иван Липилин | 3 | 11 | |
Газпром Проект |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Фарид Аббасов | 7 | 9 | |
Газпром Проект | |||
Денис Азев | 3 | 8 | |
Газпром Проект | |||
Антон Решетников | 3 | 9 | |
Газпром Проект | |||
Иван Липилин | 3 | 11 | |
Газпром Проект | |||
Исмаил Аббасов | 3 | 11 | |
Газпром Проект |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Меньшиков | 3 | 1 | |
Газпром Проект | |||
Фарид Аббасов | 1 | 1 | |
Газпром Проект | |||
Иван Липилин | 2 | 0 | |
Газпром Проект | |||
Николай Бухалко | 1 | 0 | |
Газпром Проект | |||
Александр Анисимов | 1 | 0 | |
Газпром Проект |