Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 13 | 36 | |
2 | PLAYERSFC | 13 | 31 | |
3 | Сытый кот | 13 | 30 | |
4 | Газпром Проект | 13 | 28 | |
5 | Новострой | 13 | 26 | |
6 | Сервис Авто | 13 | 19 | |
7 | Торпедо | 13 | 18 | |
8 | Шакман-Центр | 13 | 17 | |
9 | Триада | 13 | 15 | |
10 | Pro Evolution | 13 | 15 | |
11 | Лазарет | 13 | 15 | |
12 | Сибирь | 13 | 6 | |
13 | Илиоs | 13 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 13 | 3 |
Результаты
27 декабря 2024, пятница | |||
21:00 | Теплоотдача | 2 : 8 | Сытый кот |
20 декабря 2024, пятница | |||
22:00 | Сытый кот | 7 : 5 | Сибирь |
16 декабря 2024, понедельник | |||
22:00 | Сытый кот | 0 : 6 | ULTRATIME |
7 декабря 2024, суббота | |||
21:00 | Газпром Проект | 5 : 2 | Сытый кот |
1 декабря 2024, воскресенье | |||
21:00 | Сытый кот | 4 : 2 | Pro Evolution |
23 ноября 2024, суббота | |||
21:00 | Илиоs | 0 : 4 | Сытый кот |
17 ноября 2024, воскресенье | |||
21:00 | Сытый кот | 4 : 3 | Сервис Авто |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
19:00 | Торпедо | 3 : 5 | Сытый кот |
2 ноября 2024, суббота | |||
21:00 | Сытый кот | 2 : 1 | Новострой |
26 октября 2024, суббота | |||
20:00 | Лазарет | 1 : 4 | Сытый кот |
Календарь
11 января, суббота | |||
19:00 | Сытый кот | - : - | Шакман-Центр |
19 января, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Сытый кот |
26 января, воскресенье | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Лазарет |
1 февраля, суббота | |||
0:00 | Новострой | - : - | Сытый кот |
8 февраля, суббота | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Торпедо |
15 февраля, суббота | |||
0:00 | Сервис Авто | - : - | Сытый кот |
22 февраля, суббота | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Илиоs |
1 марта, суббота | |||
0:00 | Pro Evolution | - : - | Сытый кот |
9 марта, воскресенье | |||
0:00 | Сытый кот | - : - | Газпром Проект |
15 марта, суббота | |||
0:00 | ULTRATIME | - : - | Сытый кот |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Вешкурцев | 10 | 10 | |
Сытый кот | |||
Егор Прохоренко | 6 | 11 | |
Сытый кот | |||
Степан Минигалеев | 6 | 12 | |
Сытый кот | |||
Михаил Лютак | 4 | 2 | |
Сытый кот | |||
Артем Дудин | 4 | 2 | |
Сытый кот |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Бушмин | 5 | 9 | |
Сытый кот | |||
Степан Минигалеев | 5 | 12 | |
Сытый кот | |||
Кирилл Вишняков | 4 | 10 | |
Сытый кот | |||
Андрей Савкин | 4 | 12 | |
Сытый кот | |||
Никита Легостаев | 3 | 3 | |
Сытый кот |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Бушмин | 1 | 1 | |
Сытый кот | |||
Степан Минигалеев | 4 | 0 | |
Сытый кот | |||
Илья Овсянко | 2 | 0 | |
Сытый кот | |||
Никита Легостаев | 1 | 0 | |
Сытый кот | |||
Павел Вешкурцев | 1 | 0 | |
Сытый кот |