Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды PLAYERSFC, Тюменская Футбольная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 13 | 36 | |
2 | PLAYERSFC | 13 | 31 | |
3 | Сытый кот | 13 | 30 | |
4 | Газпром Проект | 13 | 28 | |
5 | Новострой | 13 | 26 | |
6 | Сервис Авто | 13 | 19 | |
7 | Торпедо | 13 | 18 | |
8 | Шакман-Центр | 13 | 17 | |
9 | Триада | 13 | 15 | |
10 | Pro Evolution | 13 | 15 | |
11 | Лазарет | 13 | 15 | |
12 | Сибирь | 13 | 6 | |
13 | Илиоs | 13 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 13 | 3 |
30 декабря 2024, понедельник | |||
21:00 | PLAYERSFC | 3 : 2 | Газпром Проект |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
20:00 | Pro Evolution | 3 : 8 | PLAYERSFC |
14 декабря 2024, суббота | |||
19:00 | PLAYERSFC | 9 : 2 | Илиоs |
6 декабря 2024, пятница | |||
22:00 | Сервис Авто | 1 : 2 | PLAYERSFC |
30 ноября 2024, суббота | |||
19:00 | PLAYERSFC | 9 : 3 | Торпедо |
23 ноября 2024, суббота | |||
16:00 | Новострой | 2 : 6 | PLAYERSFC |
15 ноября 2024, пятница | |||
20:00 | PLAYERSFC | 10 : 2 | Лазарет |
9 ноября 2024, суббота | |||
21:00 | Триада | 2 : 9 | PLAYERSFC |
1 ноября 2024, пятница | |||
20:00 | PLAYERSFC | 7 : 4 | Шакман-Центр |
26 октября 2024, суббота | |||
21:00 | ULTRATIME | 5 : 3 | PLAYERSFC |
11 января, суббота | |||
18:00 | Сибирь | - : - | PLAYERSFC |
19 января, воскресенье | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Теплоотдача |
26 января, воскресенье | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | ULTRATIME |
2 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Шакман-Центр | - : - | PLAYERSFC |
8 февраля, суббота | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Триада |
16 февраля, воскресенье | |||
0:00 | Лазарет | - : - | PLAYERSFC |
23 февраля, воскресенье | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Новострой |
2 марта, воскресенье | |||
0:00 | Торпедо | - : - | PLAYERSFC |
8 марта, суббота | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Сервис Авто |
15 марта, суббота | |||
0:00 | Илиоs | - : - | PLAYERSFC |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Михаил Трофимов | 28 | 13 | |
PLAYERSFC | |||
Денис Лукиных | 12 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Константин Лукиных | 6 | 7 | |
PLAYERSFC | |||
Михаил Кузнецов | 5 | 10 | |
PLAYERSFC | |||
Евгений Парыгин | 5 | 12 | |
PLAYERSFC |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Лукиных | 9 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Иван Богданов | 7 | 8 | |
PLAYERSFC | |||
Евгений Парыгин | 6 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Валерий Кокарев | 6 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Ефим Уймин | 5 | 10 | |
PLAYERSFC |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Лукиных | 4 | 1 | |
PLAYERSFC | |||
Роман Русин | 4 | 0 | |
PLAYERSFC | |||
Алексей Усольцев | 0 | 1 | |
PLAYERSFC | |||
Михаил Кузнецов | 3 | 0 | |
PLAYERSFC | |||
Евгений Парыгин | 3 | 0 | |
PLAYERSFC |