Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | Сытый кот | 12 | 27 | |
3 | PLAYERSFC | 11 | 25 | |
4 | Газпром Проект | 11 | 25 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 11 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 11 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 11 | 9 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 11 | 3 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
21:00 | Триада | 2 : 5 | Торпедо |
6 декабря, пятница | |||
21:00 | Новострой | 9 : 1 | Триада |
2 декабря, понедельник | |||
21:00 | Триада | 2 : 1 | Лазарет |
25 ноября, понедельник | |||
22:00 | ULTRATIME | 5 : 4 | Триада |
15 ноября, пятница | |||
21:00 | Шакман-Центр | 5 : 2 | Триада |
9 ноября, суббота | |||
21:00 | Триада | 2 : 9 | PLAYERSFC |
1 ноября, пятница | |||
21:00 | Теплоотдача | 1 : 2 | Триада |
25 октября, пятница | |||
20:00 | Триада | 7 : 3 | Сибирь |
19 октября, суббота | |||
20:00 | Сытый кот | 7 : 1 | Триада |
13 октября, воскресенье | |||
20:00 | Триада | 2 : 4 | Газпром Проект |
Календарь
23 декабря, понедельник | |||
21:00 | Сервис Авто | - : - | Триада |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Илиоs |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | Триада | - : - | Pro Evolution |
11 января 2025, суббота | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Триада |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Сытый кот |
25 января 2025, суббота | |||
0:00 | Сибирь | - : - | Триада |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Теплоотдача |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Триада |
16 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | Шакман-Центр |
23 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Триада | - : - | ULTRATIME |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсен Григорян | 6 | 9 | |
Триада | |||
Вадим Берчатов | 4 | 9 | |
Триада | |||
Максим Бурматов | 4 | 10 | |
Триада | |||
Александр Фокин | 3 | 10 | |
Триада | |||
Олег Тарасенко | 3 | 5 | |
Триада |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Юссеф Гадалла | 3 | 5 | |
Триада | |||
Максим Бурматов | 3 | 10 | |
Триада | |||
Дмитрий Пензев | 2 | 9 | |
Триада | |||
Дмитрий Борисов | 2 | 9 | |
Триада | |||
Вадим Берчатов | 2 | 9 | |
Триада |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Егор Тукмачёв | 0 | 1 | |
Триада | |||
Вадим Берчатов | 3 | 0 | |
Триада | |||
Александр Фокин | 3 | 0 | |
Триада | |||
Валентин Оковай | 1 | 0 | |
Триада | |||
Александр Арбузов | 1 | 0 | |
Триада |