Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 11 | 30 | |
2 | Сытый кот | 12 | 27 | |
3 | PLAYERSFC | 11 | 25 | |
4 | Газпром Проект | 11 | 25 | |
5 | Новострой | 11 | 23 | |
6 | Торпедо | 11 | 18 | |
7 | Сервис Авто | 11 | 16 | |
8 | Шакман-Центр | 12 | 16 | |
9 | Pro Evolution | 11 | 14 | |
10 | Триада | 11 | 12 | |
11 | Лазарет | 11 | 9 | |
12 | Сибирь | 12 | 6 | |
13 | Илиоs | 12 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 11 | 3 |
Результаты
16 декабря, понедельник | |||
21:00 | Лазарет | 0 : 12 | Новострой |
6 декабря, пятница | |||
21:00 | Новострой | 9 : 1 | Триада |
2 декабря, понедельник | |||
22:00 | Шакман-Центр | 3 : 4 | Новострой |
23 ноября, суббота | |||
16:00 | Новострой | 2 : 6 | PLAYERSFC |
16 ноября, суббота | |||
18:00 | Теплоотдача | 1 : 2 | Новострой |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | Новострой | 6 : 2 | Сибирь |
2 ноября, суббота | |||
21:00 | Сытый кот | 2 : 1 | Новострой |
26 октября, суббота | |||
19:00 | Новострой | 2 : 2 | Газпром Проект |
20 октября, воскресенье | |||
19:00 | Pro Evolution | 1 : 1 | Новострой |
14 октября, понедельник | |||
20:00 | Новострой | 6 : 0 | Илиоs |
Календарь
23 декабря, понедельник | |||
22:00 | ULTRATIME | - : - | Новострой |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Новострой | - : - | Торпедо |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | Новострой | - : - | Сервис Авто |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Илиоs | - : - | Новострой |
18 января 2025, суббота | |||
0:00 | Новострой | - : - | Pro Evolution |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Новострой |
1 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Новострой | - : - | Сытый кот |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Сибирь | - : - | Новострой |
16 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Новострой | - : - | Теплоотдача |
23 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | PLAYERSFC | - : - | Новострой |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мехрубон Кодиров | 8 | 8 | |
Новострой | |||
Вохидбек Вохидов | 8 | 11 | |
Новострой | |||
Никита Токач | 6 | 11 | |
Новострой | |||
Ваге Товмасян | 4 | 7 | |
Новострой | |||
Грачик Товмасян | 4 | 8 | |
Новострой |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Даниил Палачев | 6 | 9 | |
Новострой | |||
Максим Третьяков | 5 | 7 | |
Новострой | |||
Никита Токач | 5 | 11 | |
Новострой | |||
Артемий Феодоров | 3 | 7 | |
Новострой | |||
Алексей Антипин | 3 | 9 | |
Новострой |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Арташ Оганисян | 3 | 0 | |
Новострой | |||
Мехрубон Кодиров | 2 | 0 | |
Новострой | |||
Александр Гуляев | 2 | 0 | |
Новострой | |||
Никита Токач | 2 | 0 | |
Новострой | |||
Олег Оуш | 1 | 0 | |
Новострой |