Квалификация 5х5
- 18 сентября 2021 - 30 апреля 2022
- 8 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ULTRATIME | 13 | 36 | |
2 | PLAYERSFC | 13 | 31 | |
3 | Сытый кот | 13 | 30 | |
4 | Газпром Проект | 13 | 28 | |
5 | Новострой | 13 | 26 | |
6 | Сервис Авто | 13 | 19 | |
7 | Торпедо | 13 | 18 | |
8 | Шакман-Центр | 13 | 17 | |
9 | Триада | 13 | 15 | |
10 | Pro Evolution | 13 | 15 | |
11 | Лазарет | 13 | 15 | |
12 | Сибирь | 13 | 6 | |
13 | Илиоs | 13 | 6 | |
14 | Теплоотдача | 13 | 3 |
Результаты
30 декабря, понедельник | |||
21:00 | PLAYERSFC | 3 : 2 | Газпром Проект |
22:00 | Сибирь | 3 : 4 | ULTRATIME |
28 декабря, суббота | |||
16:00 | Лазарет | 3 : 2 | Сервис Авто |
18:00 | Триада | 3 : 2 | Илиоs |
21:00 | Новострой | 9 : 2 | Торпедо |
27 декабря, пятница | |||
21:00 | Теплоотдача | 2 : 8 | Сытый кот |
22:00 | Шакман-Центр | 2 : 2 | Pro Evolution |
23 декабря, понедельник | |||
21:00 | Сервис Авто | 5 : 2 | Триада |
22:00 | ULTRATIME | 3 : 2 | Новострой |
22 декабря, воскресенье | |||
21:00 | Торпедо | 5 : 6 | Лазарет |
Календарь
11 января 2025, суббота | |||
0:00 | Газпром Проект | - : - | Триада |
0:00 | Сытый кот | - : - | Шакман-Центр |
0:00 | Сибирь | - : - | PLAYERSFC |
0:00 | Сервис Авто | - : - | Торпедо |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Теплоотдача | - : - | ULTRATIME |
0:00 | Илиоs | - : - | Новострой |
0:00 | Pro Evolution | - : - | Лазарет |
18 января 2025, суббота | |||
0:00 | ULTRATIME | - : - | Сервис Авто |
0:00 | Торпедо | - : - | Илиоs |
0:00 | Новострой | - : - | Pro Evolution |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Михаил Трофимов | 28 | 13 | |
PLAYERSFC | |||
Исмаил Аббасов | 25 | 13 | |
Газпром Проект | |||
Игорь Слободян | 17 | 13 | |
Шакман-Центр | |||
Георгий Солдатченков | 15 | 13 | |
Сервис Авто | |||
Виталий Бачалов | 14 | 12 | |
ULTRATIME |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Камиль Исаев | 11 | 12 | |
Лазарет | |||
Даниил Жевлаков | 10 | 11 | |
ULTRATIME | |||
Денис Лукиных | 9 | 12 | |
PLAYERSFC | |||
Александр Шалунов | 8 | 12 | |
Шакман-Центр | |||
Иван Богданов | 7 | 8 | |
PLAYERSFC |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артюш Саносян | 5 | 2 | |
Сервис Авто | |||
Александр Оверин | 4 | 2 | |
Шакман-Центр | |||
Егор Кочкин | 2 | 2 | |
Сибирь | |||
Денис Лукиных | 4 | 1 | |
PLAYERSFC | |||
Артем Меньшиков | 3 | 1 | |
Газпром Проект |