Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, Четвертая лига 5х5, Тюменская Футбольная Лига. Официальный сайт
Символическая сборная
Четвертая лига 5х5, 2 тур
# | Команда | И | О | |
1 | Кристалл | 6 | 15 | |
2 | Сытый кот | 6 | 15 | |
3 | Газпром Проект | 6 | 13 | |
4 | Новострой | 6 | 11 | |
5 | PLAYERSFC | 6 | 10 | |
6 | Торпедо | 6 | 10 | |
7 | Лазарет | 6 | 9 | |
8 | Шакман-Центр | 6 | 9 | |
9 | Сервис Авто | 6 | 9 | |
10 | Триада | 6 | 9 | |
11 | Pro Evolution | 6 | 8 | |
12 | Теплоотдача | 6 | 3 | |
13 | Сибирь | 6 | 1 | |
14 | Илиоs | 6 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Кристалл | 4 : 1 | Шакман-Центр |
19:00 | Торпедо | 3 : 5 | Сытый кот |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Сервис Авто | 4 : 0 | Газпром Проект |
19:00 | Новострой | 6 : 2 | Сибирь |
21:00 | Триада | 2 : 9 | PLAYERSFC |
8 ноября, пятница | |||
20:00 | Илиоs | 1 : 2 | Pro Evolution |
22:00 | Лазарет | 6 : 1 | Теплоотдача |
4 ноября, понедельник | |||
22:00 | Илиоs | 2 : 5 | Кристалл |
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Сибирь | 2 : 5 | Лазарет |
2 ноября, суббота | |||
21:00 | Сытый кот | 2 : 1 | Новострой |
15 ноября, пятница | |||
20:00 | PLAYERSFC | - : - | Лазарет |
21:00 | Шакман-Центр | - : - | Триада |
22:00 | Pro Evolution | - : - | Кристалл |
16 ноября, суббота | |||
18:00 | Теплоотдача | - : - | Новострой |
20:00 | Газпром Проект | - : - | Илиоs |
17 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Сибирь | - : - | Торпедо |
21:00 | Сытый кот | - : - | Сервис Авто |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Pro Evolution | - : - | Газпром Проект |
0:00 | Илиоs | - : - | Сытый кот |
0:00 | Сервис Авто | - : - | Сибирь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Исмаил Аббасов | 15 | 6 | |
Газпром Проект | |||
Михаил Трофимов | 10 | 6 | |
PLAYERSFC | |||
Игорь Слободян | 9 | 6 | |
Шакман-Центр | |||
Денис Лукиных | 8 | 6 | |
PLAYERSFC | |||
Валентин Задорожных | 7 | 5 | |
Торпедо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сулейман Алекперов | 6 | 2 | |
Кристалл | |||
Вадим Бекер | 5 | 4 | |
Лазарет | |||
Фарид Аббасов | 5 | 6 | |
Газпром Проект | |||
Александр Шалунов | 5 | 6 | |
Шакман-Центр | |||
Роман Иванов | 4 | 4 | |
Торпедо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Оверин | 3 | 1 | |
Шакман-Центр | |||
Артюш Саносян | 2 | 1 | |
Сервис Авто | |||
Николай Парфёнов | 1 | 1 | |
Pro Evolution | |||
Владимир Савин | 1 | 1 | |
Илиоs | |||
Руслан Исаев | 1 | 1 | |
Лазарет |