Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 18 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 04 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 04 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 04 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 23 марта 2026 | На 10 матчей | 8 матчей | |
КК | 22 марта 2026 | На 10 матчей | 10 матчей | |
3ЖК | 22 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 22 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч |
